Breeding females
The list shows only those dogs that are accepted for breeding in the Czech Republic (based on their passing the Breeding test and the Character test), and whose owners are either members of the Czech HW club or closed a breeding contract with the club.
Choose a colour:
Number of matching items: 139
| name | date of birth | pedigree no. | colour | breeding class | BT code | character test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbie Houvarova smečka | 29. 8. 2019 | CMKU/HW/9728/19 | black and gold | - | 5/2a,4c/A4,D2,I1,S5/S | 95 points |
| Abby Jasanový květ | 23. 7. 2020 | CMKU/HW/10112/20 | black and gold | - | 5/2a/E4,L4,L5,N3,S1/S | 92 points |
| Abigail Estrella Alma | 15. 5. 2020 | CMKU/HW/10002/20 | blond | - | 5/3a/B5,C2,S1/S | - |
| Abigail Jessi - Star | 1. 4. 2019 | CMKU/HW/9455/19 | black and gold | - | 2/2a/K1,S1,S5/S | - |
| Abria Jackie - Snow | 14. 6. 2019 | CMKU/HW/9649/19 | black and gold | - | 1/2a,4f/I1,K4,N3,S1/S | 82 points |
| Abris Insanus Gaudium | 1. 1. 2019 | CMKU/HW/9373/18 | black and gold | - | 4/2a/D2,E4,N3,S1/S | 94 points |
| Addis Alba Pulchra | 12. 6. 2022 | CMKU/HW/10947/22 | blond | - | 5/3a/A3,L4,S1/S | - |
| Addy Ash od Meruňky | 28. 2. 2020 | CMKU/HW/9878/20 | blond | - | 5/3c/E4,S1/S5/S | 89 points |
| Aelarin Nirami´s soul | 12. 11. 2021 | CMKU/HW/10655/21 | black | - | 5/1a/B6,D2,M1,N6,S5/S | - |
| Afra Bola preta | 4. 3. 2018 | CMKU/HW/9155/18 | blond | - | 5/3a/E4,S1,S5/S | 95 points |
| Agnes Pravá láska | 20. 11. 2020 | CMKU/HW/10195/20 | blond | - | 5/3d/O3,S1/S | - |
| Aimee My Ardeen | 7. 2. 2019 | CMKU/HW/9617/19 | black and gold | - | 5/2a/E4,I1,J1,L6,S1/S | 82 points |
| Akay od Zvonících podkov | 29. 12. 2021 | CMKU/HW/10700/21 | black | - | 6/1a,4a/A3,D2,G3,L4,S5/S | - |
| Alba Jessi - Star | 1. 4. 2019 | CMKU/HW/9454/19 | blond | - | 4/3a/D4,L4,M1,S1/S | 82 points |
| Alilla Fényes-Kövi | 9. 8. 2022 | CMKU/HW/11085/22 | black and gold | - | 5/2a/L5,N6,O3,S1/S | - |
| Allanis Arte Simbria | 15. 12. 2022 | CMKU/HW/11103/22 | black and gold | - | 4/2a,4f/K4,M1,N6,S1/S | - |
| Allyson Beskydy Life | 13. 3. 2022 | CMKU/HW/10762/22 | black and gold | - | 5/2a/D2,L4,N3,S1,S5/S | - |
| Amálka od Meruňky | 28. 2. 2020 | CMKU/HW/9881/20 | blond | - | 5/3a,4a/S5/S | 91 points |
| Ambra Ebbi - Blair | 10. 5. 2019 | CMKU/HW/9553/19 | black and gold | - | 5/2a/K1,S1,S5/S | - |
| Angel ze Zábělské zahrady | 16. 4. 2019 | CMKU/HW/9478/19 | black and gold | - | 5/2a/A4,D2,N3,S1,S5/S | 77 points |
| Annie Valley of darkness | 15. 2. 2019 | CMKU/HW/9392/19 | black and gold | - | 5/2a/A2,S1,S5/S | 72 points |
| Aranka ze Zábělské zahrady | 16. 4. 2019 | CMKU/HW/9479/19 | black | - | 5/1a/N3/S | 71 points |
| Arete Amarelo Arcum | 30. 6. 2018 | CMKU/HW/9240/18 | black | - | 4/1a/D2,X1/S | 87 points |
| Ariela z Albínského sadu | 16. 8. 2021 | CMKU/HW/10543/21 | black and gold | - | 5/2a,4f/S | - |
| Arien z Lorienu Moravia | 12. 1. 2021 | CMKU/HW/10241/21 | blond | - | 5/3a/D3,E1,L4,L6,M7,S5,X1/S | - |
| Arletty Jackie - Snow | 14. 6. 2019 | CMKU/HW/9652/19 | black | - | 5/1a/N3,S1/S | 88 points |
| Arwen Akyra Lucky Royal | 5. 7. 2020 | CMKU/HW/10064/20 | blond | - | 5/3a/A3,D3,K1,M1,P2,S5/S | - |
| Arwen Victory ze Zadarova | 25. 3. 2018 | CMKU/HW/9185/18 | black and gold | - | 5/2a/A4,D2,L3,N3,S1,X1,X2/S | 88 points |
| Arya z Dolní leče | 5. 4. 2019 | CMKU/HW/9464/19 | black and gold | - | 5/2a/D2,S5/S | 85 points |
| Asha Serpula | 19. 2. 2021 | CMKU/HW/10300/21 | black and gold | - | 5/2a,4a,4f/E4,G1,G3,L1,L4,M6,N3,S1/S | - |
| Ask Me About Dilectio Canis | 11. 7. 2019 | CMKU/HW/9681/19 | black | - | 5/1a/B2,D2,L6,M1,N4,S3,S5,S6/S | 96 points |
| Audrey Estrella Alma | 15. 5. 2020 | CMKU/HW/10001/20 | black and gold | - | 5/2a,4a,4f/C2,K1,N3,S1/S | - |
| Aurelia Alcyone May | 30. 7. 2021 | CMKU/HW/10526/21 | blond | - | 5/3a/M1,S1/S | - |
| Aurora Aura Allisto | 3. 4. 2021 | CMKU/HW/10370/21 | black | - | 5/1a/D5,M1/S | - |
| Aurri EmArry | 14. 5. 2022 | CMKU/HW/10925/22 | black and gold | - | 4/2a,2d/M1,N3,O1,S3/S | - |
| Awaited Hope Dilectio Canis | 11. 7. 2019 | CMKU/HW/9682/19 | blond | - | 5/3a,4a/A4,B5,C2,L5,N4,N7,S5/S | 99 points |
| Ayra Alba Pulchra | 12. 6. 2022 | CMKU/HW/10946/22 | black and gold | - | 5/2a/G3,L4,M1/S | - |
| Ayrin Aimy Bafoco | 23. 4. 2020 | CMKU/HW/9965/20 | blond | 1 | 5/3a/D4,S1/S | 90 points |
| Azira Amarelo Arcum | 30. 6. 2018 | CMKU/HW/9241/18 | black and gold | - | 5/2a/S1/S | 89 points |
| Baila Akrimis Drslavice | 16. 5. 2018 | CMKU/HW/9230/18 | black and gold | 1 | 5/2a/A2,M1,S5/S | 86 points |
| Baronka Belka Bafoco | 23. 4. 2021 | CMKU/HW/10401/21 | black and gold | - | 5/2a,4f/D3,S1,S5/S | - |
| Beatris Cora Star | 10. 10. 2021 | CMKU/HW/10585/21 | black and gold | - | 5/2a/A4,L2,M1,N6,O3,Q1,S5/S | - |
| Beily Micailve | 25. 2. 2018 | CMKU/HW/9142/18 | black and gold | - | 5/2a,2d/A4,C2,D3,G3,J1,N3,S5/S | 89 points |
| Bellami My Ardeen | 3. 2. 2020 | CMKU/HW/9977/20 | black and gold | - | 4/2a/S5/S | 89 points |
| Bellany z Bobštejna | 26. 7. 2022 | CMKU/HW/10988/22 | blond | - | 5/3c/A2,S5/S | - |
| Bellatrix ze Stínu lípy | 31. 5. 2020 | CMKU/HW/10013/20 | black and gold | - | 4/2a,4f/D2,L4,S1/S | - |
| Beowyn Eldunarya | 14. 2. 2020 | CMKU/HW/9867/20 | black and gold | 1 | 5/2a/D2,S5,X1/S | 89 points |
| Berenica Moravia Lamara | 17. 12. 2019 | CMKU/HW/9853/19 | black and gold | - | 5/2a/S | 89 points |
| Berry Amarelo Arcum | 3. 4. 2020 | CMKU/HW/9923/20 | black and gold | - | 5/2a/K4,N3/S | - |
| Beyla ze Stínu lípy | 31. 5. 2020 | CMKU/HW/10015/20 | black and gold | - | 4/2a/S | 94 points |
| Boddie z Hanáckeho vrchu | 26. 5. 2022 | CMKU/HW/10930/22 | blond | - | 4/3a/K4,M1,S1,S5/S | - |
| Bonnie Connie Bafoco | 23. 4. 2021 | CMKU/HW/10406/21 | black and gold | - | 4/2a,4c,4f/D2,G3,S5/S | - |
| Branwen Amarelo Arcum | 3. 4. 2020 | CMKU/HW/9921/20 | blond | - | 5/3a/S1/S | 85 points |
| Bria Victory Amarelo Arcum | 3. 4. 2020 | CMKU/HW/9919/20 | blond | - | 5/3a/S1/S | 87 points |
| Brisie Micailve | 25. 2. 2018 | CMKU/HW/9145/18 | blond | 1 | 5/3a/D2,N3,S4/S | 85 points |
| Brunela ze Stínu lípy | 31. 5. 2020 | CMKU/HW/10019/20 | blond | - | 4/3b/S1/S | 90 points |
| Caitir z Milkova dvora | 31. 5. 2021 | CMKU/HW/10426/21 | black and gold | - | 5/2a/M6,S1,S5/S | - |
| Calla od Meruňky | 23. 1. 2023 | CMKU/HW/11134/23 | black | - | 5/1a/D2,M7,N3,S5/S | - |
| Carme Angie Gamma Leonis | 27. 1. 2022 | CMKU/HW/10728/22 | blond | - | 5/3a/L5/S | - |
| Carolla Abonito | 12. 2. 2018 | CMKU/HW/9137/18 | black and gold | - | 5/2a/D2,J1/S | 70 points |
| Cassiopeia z Milkova dvora | 31. 5. 2021 | CMKU/HW/10431/21 | black | - | 1/1a/E4,N6,S1/S | - |
| Cerridwen Kasurgis | 28. 3. 2019 | CMKU/HW/9447/19 | black and gold | - | 2/2a/J1,L5,N3,S1/S | 89 points |
| Cessy Chlupaté srdce | 17. 3. 2021 | CMKU/HW/10325/21 | blond | - | 5/3a/A4,E4,G3,S1,S5/S | - |
| Cindy Akrimis Drslavice | 22. 5. 2019 | CMKU/HW/9594/19 | black and gold | - | 4/2d,4a,4f/M6,S5/S | 94 points |
| Cindy Moravia Lamara | 12. 5. 2021 | CMKU/HW/10412/21 | blond | - | 5/3a,3d/B8/S | - |
| Cirra Sarasany | 15. 2. 2021 | CMKU/HW/10292/21 | black and gold | - | 5/2a,4f/A4,N6/S | - |
| Coco Icecream Dilectio Canis | 8. 4. 2022 | CMKU/HW/10829/22 | blond | - | 4/3b,4a/C2,G3,L4/S | - |
| Coney from Black Meadow | 23. 5. 2019 | CMKU/HW/9611/19 | blond | 1 | 5/3a/L4,M1/S | 90 points |
| Coretta Micailve | 2. 5. 2019 | CMKU/HW/9508/19 | blond | - | 5/3a,4a/B6,M7,S1,S5/S | 93 points |
| Cranberry Gránická smečka | 1. 4. 2018 | CMKU/HW/9204/18 | blond | - | 5/3a/D2,L4,M6,N3,S4/S | 79 points |
| Crazy z Divoké Třešňovky | 29. 3. 2022 | CMKU/HW/10812/22 | black | - | 5/1a/K5,L1,L6,N7,S1/S | - |
| Cressida Gamma Leonis | 27. 1. 2022 | CMKU/HW/10726/22 | blond | - | 5/3a/A5,N3,S5,X1/S | - |
| Czuza z Milkova dvora | 31. 5. 2021 | CMKU/HW/10430/21 | black | - | 2/1a,4a/A2,E4,K4,L5,M1,S3,S5/S | - |
| Dakota Teresie Bohemia | 10. 2. 2021 | CMKU/HW/10284/21 | blond | - | 6/3d,4a/G3,L5,N3,N7,O3,S1,S5/S | - |
| Dancing Queen Sarasany | 29. 1. 2023 | CMKU/HW/11140/23 | black | - | 5/1a/G3,S1,X1/S | - |
| Danja Teresie Bohemia | 10. 2. 2021 | CMKU/HW/10285/21 | blond | - | 4/3a/L5,N3,S5/S | - |
| Dária Huad'Dib | 29. 6. 2021 | CMKU/HW/10486/21 | black and gold | - | 4/2a,4f/D2,L5,S1,S5,X1/S | - |
| Darla Micailve | 15. 12. 2019 | CMKU/HW/9842/19 | black | - | 4/1a/S5/S | 86 points |
| Darlien Micailve | 15. 12. 2019 | CMKU/HW/9843/19 | blond | - | 4/3b,4a/H1,L4,N6/S | - |
| Darling z Podbuchlovských hor | 12. 10. 2022 | CMKU/HW/11070/22 | black and gold | - | 4/2c/A1,E4,I2,N3,S5/S | - |
| Dayen Micailve | 15. 12. 2019 | CMKU/HW/9844/19 | black | - | 4/1a/A2,D2,K4,L4/S | 87 points |
| Debbie Gránická smečka | 3. 5. 2020 | CMKU/HW/9994/20 | black and gold | - | 4/2a/D2,I1/S | - |
| Deisy Fillův dvůr | 30. 9. 2019 | CMKU/HW/9761/19 | blond | - | 4/3a,4a/D2,S5/S | 85 points |
| Dirké Awedante | 6. 11. 2019 | CMKU/HW/9808/19 | black and gold | - | 5/2a/S1,S5/S | 89 points |
| Dixi z Podbuchlovských hor | 12. 10. 2022 | CMKU/HW/11067/22 | black and gold | - | 4/2a/D2,G3,J1,L4,M1,N3,S5/S | - |
| Dixie Lafarr Star | 1. 4. 2021 | CMKU/HW/10344/21 | black and gold | - | 5/2d,4a,4c/A2,I2,J1,N3,S5/S | - |
| Ebby Felicity Bohemia | 2. 12. 2019 | CMKU/HW/9818/19 | black and gold | - | 4/2a/K1,M1,S5/S | - |
| Edinka Edazri loci | 23. 8. 2019 | CMKU/HW/9720/19 | black and gold | - | 5/2a,4a,4f/E4,K4,M1,N3,S1,S5/S | - |
| Eiwa z Hrabovských stájí | 11. 8. 2018 | CMKU/HW/9281/18 | black | - | 5/1a/A1,S1,S5/S | 90 points |
| Electra Teresie Bohemia | 20. 5. 2023 | CMKU/HW/11274/23 | black and gold | - | 5/2a,4a/N6/S | - |
| Elisha Fillův dvůr | 27. 8. 2020 | CMKU/HW/10128/20 | blond | - | 5/3a/B2,G3,L4,L5,M1/S | - |
| Enelli Ebritte | 22. 2. 2021 | CMKU/HW/10706/21 | black and gold | - | 5/2a,4a,4c/K1,N3,Q1/S | - |
| Enigma Ebidix | 16. 3. 2018 | CMKU/HW/9192/18 | black and gold | - | 5/2a,4d/S1,S5/S | 87 points |
| Erin z Nerudovky | 12. 3. 2018 | CMKU/HW/9171/18 | black | - | 5/1a/A3,C2,E3,S1/S | 85 points |
| Erotika Ebidix | 16. 3. 2018 | CMKU/HW/9194/18 | blond | - | 5/3a,4a/D2,L5,N3,S5/S | 92 points |
| Eshley Iormino Grande | 13. 1. 2021 | CMKU/HW/10249/21 | black and gold | - | 5/2a/C2,G3,L4,S5,X1/S | - |
| Etris Micailve | 24. 9. 2022 | CMKU/HW/11047/22 | black and gold | - | 5/2a,4a,4f/G3,S1/S | - |
| Felicita Amijon Star | 25. 6. 2019 | CMKU/HW/9670/19 | blond | - | 5/3a/A2,K4,L4,O3,S5/S | 90 points |
| Freya Fillův dvůr | 20. 7. 2021 | CMKU/HW/10517/21 | blond | - | 5/3a,4a/G3,K4,L5,M1,S3,X1/S | - |
| Godzila Katčina smečka | 1. 6. 2019 | CMKU/HW/9639/19 | black and gold | - | 2/2a/A4,E4,N3,S5/S | 94 points |
| Chardone Gora Monte | 12. 7. 2018 | CMKU/HW/9262/18 | blond | - | 4/3a/B1,D2,E4,K4,S5/S | 80 points |
| Chiara z Úpatí Ondřejníku | 20. 11. 2020 | CMKU/HW/10189/20 | black and gold | - | 5/2a/D2,I1,L4,M1,N3,N4,S2/S | - |
| Identity Sideric Miks. | 27. 7. 2018 | CMKU/HW/9270/18 | blond | - | 5/3a/A2,A4,E4,S5/S | 95 points |
| Imposant Sideric Miks. | 27. 7. 2018 | CMKU/HW/9271/18 | black | 1 | 5/1a/A2,M1,N4,S5/S | 89 points |
| Isabell Daimar | 19. 9. 2021 | CMKU/HW/10580/21 | black and gold | - | 5/2a,4f/D2,G3,L4,M1,N3,S1/S | - |
| Isla z Úpatí Ondřejníku | 6. 5. 2022 | CMKU/HW/10896/22 | black and gold | - | 5/2a/D2,N3,S3,S5/S | - |
| Izzie Daimar | 19. 9. 2021 | CMKU/HW/10581/21 | black and gold | - | 5/2a/H1,K5,L6,M1,N6,S1,S5/S | - |
| Jessy Lee Debbie-Ann | 24. 12. 2018 | CMKU/HW/9349/18 | black and gold | - | 5/2a/D2,E4,N3,S1,X1/S | 94 points |
| Joelly Daimar | 5. 3. 2023 | CMKU/HW/11182/23 | black and gold | - | 5/2a/M1,N3,S1,S5/S | - |
| Johanna Debbie-Ann | 24. 12. 2018 | CMKU/HW/9350/18 | blond | - | 5/3a/A5,B9,K4,L6,M1,N3,S1/S | 88 points |
| Josefína z Julinčina údolí | 2. 12. 2020 | CMKU/HW/10207/20 | black and gold | - | 5/2a/A4,S5/S | - |
| Kayron Černý vítr | 13. 3. 2020 | CMKU/HW/9901/20 | blond | - | 5/3a/A1,B6,B9,C1,L2,L4,S1/S | 96 points |
| Kestia Sideric Miks. | 2. 4. 2022 | CMKU/HW/10866/22 | black and gold | - | 5/2a/B2,L2,M6,S6/S | - |
| Kostka Rubika Tu Pilnuje | 22. 3. 2023 | CMKU/HW/11370/23 | black and gold | - | 4/2a/E4/S | - |
| Layra Sideric Miks. | 3. 1. 2024 | CMKU/HW/11424/24 | black and gold | - | 5/2a/L4,M1/S | - |
| Lexy Debbie-Ann | 17. 9. 2019 | CMKU/HW/9735/19 | black and gold | - | 2/2A/A1,E4,K4,L6,M1,S5/S | 80 points |
| Lilly Princess Katveri | 11. 7. 2020 | CMKU/HW/10071/20 | blond | - | 5/3a/A3,A5,B9,M3,S1/S | - |
| Loreline Katveri | 11. 7. 2020 | CMKU/HW/10074/20 | blond | - | 4/3a/C2,S5/S | - |
| Loretta Katveri | 11. 7. 2020 | CMKU/HW/10075/20 | black and gold | - | 5/2a/N6,S1/S | 91 points |
| Mystique Debbie-Ann | 10. 4. 2020 | CMKU/HW/9912/20 | blond | - | 5/3a/A2,E4,K1/S | 91 points |
| Namira Aldeon | 15. 5. 2018 | CMKU/HW/9291/18 | black and gold | - | 5/2a,4b,4d/B7,S1,S5/S | 87 points |
| Nightmare-Taryn della Delizia d'Este | 25. 8. 2023 | CMKU/HW/11410/23 | blond | - | 5/3a,4a/A4/S | - |
| Noreen Debbie-Ann | 11. 9. 2020 | CMKU/HW/10144/20 | black | - | 5/1a,4a/A2,S5/S | - |
| Only Sunny Debbie-Ann | 30. 4. 2021 | CMKU/HW/10393/21 | black and gold | - | 5/2a/C2,L4,N3,S5/S | - |
| Oria Debbie-Ann | 30. 4. 2021 | CMKU/HW/10394/21 | black | - | 5/1a/D2,N3,S5/S | - |
| Pandora Katveri | 4. 2. 2023 | CMKU/HW/11146/23 | blond | - | 5/3a/S3/S | - |
| Querries z Páralovy zahrady | 5. 3. 2018 | CMKU/HW/9161/18 | black and gold | - | 5/2a/S | 83 points |
| Quinella Aldeon | 16. 7. 2021 | CMKU/HW/10683/21 | blond | - | 6/3a/A4,D5,E1,G1,M6,S1/S | - |
| Quira z Páralovy zahrady | 5. 3. 2018 | CMKU/HW/9165/18 | black and gold | - | 5/2a,4f/C2,D2,H1,K1,S1,S5/S | 86 points |
| Rainbow Fairy Debbie-Ann | 3. 3. 2023 | CMKU/HW/11172/23 | black and gold | - | 5/2d,4a/A4,L6,N3/S | - |
| Rory z Páralovy zahrady | 28. 8. 2019 | CMKU/HW/9743/19 | black and gold | - | 5/2a,4f/A2,A5,H1,S1,S6/S | 88 points |
| Rosie z Páralovy zahrady | 28. 8. 2019 | CMKU/HW/9744/19 | blond | 1 | 4/3a/H1,M1,S1/S | 97 points |
| Safe Royal Safe | 1. 7. 2021 | CMKU/HW/10493/21 | blond | - | 5/3b,3e/A3,A4,P2,S1/S | - |
| Triniti Royal Safe | 17. 9. 2022 | CMKU/HW/11061/22 | black and gold | - | 5/2a,4e/A4/S | - |
| Ully Šlovický vrch | 22. 6. 2020 | CMKU/HW/10032/20 | black | - | 5/1a/A2,I1,L4,M1,S1,S5/S | - |
| Unicita Šlovický vrch | 22. 6. 2020 | CMKU/HW/10034/20 | black | 1 | 5/1a/L5,M1,N6,S1,S5/S | 89 points |
| Verona Šlovický vrch | 26. 3. 2022 | CMKU/HW/10798/22 | black and gold | - | 5/2a,4f/G3,G4,K5,L5,N3,S5,X1/S | - |
| Viktoria Šlovický vrch | 26. 3. 2022 | CMKU/HW/10800/22 | black and gold | - | 5/2a/M1,N6/S | - |
| Zira z Budské samoty | 3. 3. 2019 | CMKU/HW/9415/19 | black and gold | - | 5/2a,4a,4f/B8,K1,S1/S | 93 points |
