Registered dogs
| name | sex | date of birth/ date of death | pedigree no. | colour | breeding status | show results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Yuko Zlatý Claret | female | 29. 5. 2023/- | CMKU/HW/11286/23 | black and gold | - | - |
| A Boss Lucky Meadow | male | 15. 4. 2024/- | CMKU/HW/11517/24 | black and gold | - | - |
| A Fire of Life Dilectio Canis | male | 11. 7. 2019/- | CMKU/HW/9673/19 | black | - | - |
| A hard day's night Ghipinaldo | male | 28. 3. 2015/- | CMKU/HW/8054/15 | black and gold | - | - |
| A Lady Lucky Meadow | female | 15. 4. 2024/- | CMKU/HW/11521/24 | black and gold | - | - |
| A question of lust Ghipinaldo | male | 28. 3. 2015/- | CMKU/HW/8055/15 | black and gold | - | - |
| A´Chili Peppers Królewska Kraina | female | 7. 3. 2014/- | PKR II-117858 | blond | accepted for breeding | - |
| A'Costa Rica Królewska Kraina | female | 7. 3. 2014/- | PKR.II N556 | blond | accepted for breeding | - |
| A'Ebonney Fillův dvůr | female | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8680/16 | black and gold | - | - |
| A'Eddie Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8674/16 | blond | - | - |
| A'Eggo Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8675/16 | black and gold | - | - |
| A'Eliss Fillův dvůr | female | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8681/16 | black and gold | - | - |
| A'Elliot Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8676/16 | black and gold | - | - |
| A'Emily Isabelle Fillův dvůr | female | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8682/16 | blond | - | - |
| A'Endy Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8677/16 | blond | - | - |
| A'Eredin Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8678/16 | blond | - | - |
| A'Eshley Fillův dvůr | female | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8683/16 | black and gold | - | - |
| A'Evil Fillův dvůr | male | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8679/16 | blond | - | - |
| Aaron Alti Benes | male | 5. 8. 2015/- | CMKU/HW/8278/15 | black | - | - |
| Aaron Astra Moldavia | male | 3. 11. 2001/- | CMKU/HW/2742/01 | black and gold | - | - |
| Aaron Bonnagria | male | 6. 4. 2022/- | CMKU/HW/10852/22 | black and gold | - | - |
| Aaron Corraki Moravia | male | 24. 8. 2007/- | CMKU/HW/4937/07 | blond | - | - |
| Aaron Czech Black Rock | male | 27. 8. 2010/- | CMKU/HW/6352/10 | black and gold | - | - |
| Aaron Daimar | male | 19. 9. 2000/- | CMKU/HW/2376/00 | blond | - | - |
| Aaron du Trondai | male | 23. 6. 1988/- | SHS 433430/88 | - | accepted for breeding | - |
| Aaron Houvarova smečka | male | 29. 8. 2019/- | CMKU/HW/9722/19 | black and gold | - | - |
| Aaron Kesarak | male | 25. 12. 2018/- | CMKU/HW/9353/18 | blond | - | - |
| Aaron Loretino | male | 11. 3. 2024/- | CMKU/HW/11447/24 | black and gold | - | - |
| Aaron Nova Moravia | male | 17. 2. 2008/- | CMKU/HW/5094/08 | black and gold | - | - |
| Aaron od Hobšovického rybníka | male | 19. 6. 2012/- | CMKU/HW/7025/12 | blond | - | - |
| Aaron od Veverčího zubu | male | 30. 10. 2025/- | CMKU/HW/11992/25 | blond | - | - |
| Aaron Pálavský kraj | male | 19. 7. 2023/- | CMKU/HW/11331/23 | blond | - | - |
| Aaron Rezavé údolí | male | 10. 11. 2000/- | CMKU/HW/2412/00 | black and gold | - | - |
| Aaron Strážce dvora | male | 25. 2. 2001/- | CMKU/HW/2452/01 | blond | - | - |
| Aaron v. Barogian Land | male | 12. 6. 2010/- | ÖHZB HO 2431 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Aaron v. Völkerschlachtdenkmal | male | 20. 2. 1994/- | VDH-HO 20159-94 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Aaron v. Yorker See | male | 3. 6. 1998/- | VDH 24882-98 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Aaron Vojmarluka | male | 5. 6. 2025/- | CMKU/HW/11930/25 | black and gold | - | - |
| Aaron z Prajzské Lihotky | male | 20. 6. 2016/- | CMKU/HW/8633/16 | blond | - | - |
| Aaron z Roubenky pod Lipami | male | 15. 6. 2019/- | CMKU/HW/9653/19 | blond | - | - |
| Aaron ze Záblatské kotliny | male | 7. 6. 2008/- | CMKU/HW/5353/08 | black | - | - |
| Aaron Lord Lobetanz | male | 5. 6. 2015/- | CMKU/HW/8211/15 | black and gold | - | - |
| Abad Achátové pole | male | 14. 6. 1998/- | CMKU/HW/1653/98 | black and gold | - | - |
| Abaddon z Jihláveckého údolí | male | 1. 5. 2012/- | CMKU/HW/6947/12 | black and gold | - | - |
| Abady Bohemia Lischin | male | 13. 6. 2013/- | CMKU/HW/7410/13 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Abai Sobí dvůr | male | 27. 1. 2008/- | CMKU/HW/5077/08 | black and gold | - | - |
| Abailey Amarelo Arcum | male | 30. 6. 2018/- | CMKU/HW/9235/18 | blond | - | - |
| Abak ze Starého Bělidla | male | 1. 6. 2010/- | CMKU/HW/6210/10 | blond | - | - |
| Abaka od Dabele | female | 5. 5. 2008/- | CMKU/HW/5267/08 | black and gold | - | - |
| Abali Akrimis Drslavice | male | 3. 3. 2016/- | CMKU/HW/8435/16 | black and gold | - | - |
| Aban BEL-Vinc | male | 8. 8. 2022/- | CMKU/HW/11004/22 | black | - | - |
| Aban ze Salesiovy výšiny | male | 18. 8. 2021/- | CMKU/HW/10550/21 | black and gold | - | - |
| Abarra Bohemia Sun | female | 25. 4. 2018/- | CMKU/HW/9225/18 | black and gold | - | - |
| Abaya Good year | female | 9. 6. 2010/- | CMKU/HW/6269/10 | blond | - | - |
| Abba pod Thujemi CS | female | 17. 7. 1991/- | ČsHPK/312/91 | black and gold | - | - |
| Abba z Budské samoty | female | 19. 2. 2020/- | CMKU/HW/9872/20 | blond | - | - |
| Abba z Malého Rohozce | female | 18. 4. 2001/- | CMKU/HW/2530/01 | black and gold | - | - |
| Abbad Victoria Brunensis | male | 5. 3. 1998/- | CMKU/HW/1579/98 | blond | - | - |
| Abbadon Divine Destiny | male | 11. 8. 2016/- | CMKU/HW/8692/16 | blond | - | - |
| Abbaye z Kraje bílé pěny | female | 27. 1. 2011/- | CMKU/HW/6455/11 | blond | accepted for breeding | V |
| Abbey Bonnagria | female | 6. 4. 2022/- | CMKU/HW/10858/22 | black and gold | - | - |
| Abbey Pom pette | female | 5. 6. 2015/- | CMKU/HW/8224/15 | black and gold | - | - |
| Abbi Hope's Hunter | female | 8. 11. 2018/- | CMKU/HW/9324/18 | black | - | - |
| Abbi Littau Beline | female | 3. 6. 2010/- | CMKU/HW/6289/10 | blond | - | - |
| Abbi Pravá láska | female | 20. 11. 2020/- | CMKU/HW/10194/20 | blond | - | - |
| Abbie Black Prim | female | 12. 6. 2010/- | CMKU/HW/6318/10 | blond | - | - |
| Abbie Houvarova smečka | female | 29. 8. 2019/- | CMKU/HW/9728/19 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Abbie z Kraje vlka | female | 5. 4. 2005/- | CMKU/HW/3901/05 | black and gold | - | - |
| Abbigalle Stín lesa | female | 17. 9. 2009/- | CMKU/HW/5879/09 | black and gold | - | - |
| Abbú z Eliotova dvora | female | 14. 3. 2005/- | CMKU/HW/3830/05 | black and gold | - | - |
| Abby Arielandia | male | 6. 4. 2025/- | CMKU/HW/11851/25 | black and gold | - | - |
| Abby Blue Stellar | female | 3. 6. 2024/- | CMKU/HW/11730/24 | blond | - | - |
| Abby Ender Brook | female | 14. 6. 2021/- | CMKU/HW/10465/21 | black and gold | - | - |
| Abby Fai-Fai Lemu | female | 22. 7. 2011/- | CMKU/HW/6672/11 | black | - | - |
| Abby Jasanový květ | female | 23. 7. 2020/- | CMKU/HW/10112/20 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Abby od Meruňky | female | 28. 2. 2020/- | CMKU/HW/9877/20 | black | - | - |
| Abby od Rakovnicka | female | 24. 7. 2020/- | CMKU/HW/10100/20 | black and gold | not accepted for breeding | - |
| Abby od Roudnického potoka | female | 17. 12. 2018/- | CMKU/HW/9339/18 | blond | - | - |
| Abby od Studánky Vojtěšky | female | 14. 2. 2013/- | CMKU/HW/7259/13 | blond | accepted for breeding | - |
| Abby Pálavský kraj | female | 19. 7. 2023/- | CMKU/HW/11339/23 | black and gold | - | - |
| Abby Teresie Bohemia | female | 17. 11. 2008/- | CMKU/HW/5508/08 | blond | - | - |
| Abby z Černické stráně | female | 16. 5. 2023/- | CMKU/HW/11266/23 | black and gold | - | - |
| Abby ze Stínu lípy | female | 28. 6. 2005/- | CMKU/HW/4040/05 | black and gold | - | - |
| Abbygail Divine Destiny | female | 11. 8. 2016/- | CMKU/HW/8694/16 | black and gold | - | - |
| Abdul pod Hvězdami | male | 20. 5. 2006/- | CMKU/HW/4400/06 | black and gold | - | - |
| Abea Aberten | female | 9. 6. 2022/- | CMKU/HW/10957/22 | black and gold | - | - |
| Abebe Happy Hovi | male | 5. 4. 2022/- | CMKU/HW/10843/22 | black and gold | - | - |
| Ábel z Brdské samoty | male | 16. 11. 1998/- | CMKU/HW/1764/98 | blond | - | - |
| Abel z Javorového háje | male | 11. 10. 1995/- | CMKU/HW/1055/95 | black and gold | - | - |
| Abelia Jezkowicz | female | 7. 11. 2006/- | CMKU/HW/4567/06 | black and gold | - | - |
| Abelia Sanlucky | female | 23. 7. 2022/- | CMKU/HW/10984/22 | black and gold | - | - |
| Aberni Akrimis Drslavice | male | 3. 3. 2016/- | CMKU/HW/8436/16 | black and gold | - | - |
| Abessi Pálavský kraj | female | 19. 7. 2023/- | CMKU/HW/11334/23 | blond | - | - |
| Abessy Enilerol | female | 25. 5. 2025/- | CMKU/HW/11910/25 | black and gold | - | - |
| Abies z Ďáblova vrchu | female | 8. 5. 2008/- | CMKU/HW/5288/08 | blond | - | - |
| Abigail Arago Bracco | female | 24. 5. 2008/- | CMKU/HW/5327/08 | black and gold | - | - |
| Abigail Bohemia Lischin | female | 13. 6. 2013/- | CMKU/HW/7415/13 | black | accepted for breeding | - |
| Abigail Bušský statek | female | 25. 2. 2025/- | CMKU/HW/11789/25 | black and gold | - | - |
| Abigail Czech Black Rock | female | 27. 8. 2010/- | CMKU/HW/6358/10 | black and gold | - | - |
| Abigail Estrella Alma | female | 15. 5. 2020/- | CMKU/HW/10002/20 | blond | accepted for breeding | - |
