Registered dogs
Items 101 - 200 from 13561.
First | « Previous | Next » | Last
| name | sex | date of birth/ date of death | pedigree no. | colour | breeding status | show results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail Estrella Alma | female | 15. 5. 2020/- | CMKU/HW/10002/20 | blond | accepted for breeding | - |
| Abigail Gránická smečka | female | 3. 5. 2012/- | CMKU/HW/6963/12 | black and gold | - | - |
| Abigail Jessi - Star | female | 1. 4. 2019/- | CMKU/HW/9455/19 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Abigail od Křišťálových vod | female | 28. 3. 2006/- | CMKU/HW/4281/06 | black and gold | - | - |
| Abigail od Květnické studánky | female | 29. 4. 2012/- | CMKU/HW/6977/12 | blond | accepted for breeding with restrictions | - |
| Abigail von Letah Hang | female | 19. 5. 2024/- | CMKU/HW/11561/24 | black and gold | - | - |
| Abigail z Kraje jeřabin | female | 25. 4. 2023/- | CMKU/HW/11237/23 | black and gold | - | - |
| Abigail z Lišovského prahu | female | 20. 6. 2020/- | CMKU/HW/10043/20 | blond | - | - |
| Abigail Bonnie Boonamitie | female | 27. 3. 2026/- | CMKU/HW/12127/26 | black and gold | - | - |
| Abigale Ender Brook | female | 14. 6. 2021/- | CMKU/HW/10467/21 | black and gold | - | - |
| Abigale od Kundratického potoka | female | 1. 12. 2019/- | CMKU/HW/9824/19 | black and gold | - | - |
| Abigale z Velbeku | female | 6. 7. 2012/- | CMKU/HW/7059/12 | blond | - | - |
| Abigalle Goodrich | female | 1. 6. 2013/- | CMKU/HW/7367/13 | black and gold | accepted for breeding with restrictions | - |
| Abišag od Křišťálových vod | female | 28. 3. 2006/- | CMKU/HW/4282/06 | black and gold | - | - |
| Able KaspyAn | female | 5. 10. 2019/8. 4. 2024 | CMKU/HW/9772/19 | black and gold | TBD | - |
| Aboki Akrimis Drslavice | male | 3. 3. 2016/29. 7. 2021 | CMKU/HW/8437/16 | black and gold | - | - |
| Aboni z Krajiny Břidlice | male | 24. 10. 2021/- | CMKU/HW/10659/21 | black and gold | - | - |
| Abonita Abonito | female | 2. 10. 2015/- | CMKU/HW/8324/15 | black and gold | - | - |
| Abora Lumakuto | female | 10. 3. 2006/- | CMKU/HW/4237/06 | black and gold | accepted for breeding | V |
| Abraham Axabell | male | 1. 8. 2006/- | CMKU/HW/4476/06 | black and gold | - | - |
| Abraxas from Black Meadow | female | 15. 10. 2014/- | CMKU/HW/7932/14 | black and gold | - | - |
| Abria Jackie - Snow | female | 14. 6. 2019/- | CMKU/HW/9649/19 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Abrid ze Salesiovy výšiny | male | 18. 8. 2021/- | CMKU/HW/10544/21 | black and gold | - | - |
| Abrielle Micailve | female | 26. 4. 2016/- | CMKU/HW/8534/16 | blond | accepted for breeding | - |
| Abrili Arte Simbria | female | 15. 12. 2022/- | CMKU/HW/11100/22 | black and gold | - | - |
| Abris Insanus Gaudium | female | 1. 1. 2019/- | CMKU/HW/9373/18 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Absolut z Budské samoty | male | 19. 2. 2020/- | CMKU/HW/9868/20 | black and gold | - | - |
| Absolute Melon DiBoSi | female | 3. 4. 2023/- | CMKU/HW/11221/23 | black and gold | - | - |
| Absolute Number One Dilectio Canis | male | 11. 7. 2019/- | CMKU/HW/9674/19 | blond | - | - |
| Abu Pom pette | male | 5. 6. 2015/- | CMKU/HW/8221/15 | black and gold | - | - |
| Abu v.d. Seelower Höhen | male | 2. 10. 1994/- | HZD 94/0593 TH | black | accepted for breeding | - |
| Abush Bohemia Mania | male | 4. 12. 2019/- | CMKU/HW/9855/19 | black and gold | - | - |
| AC/DC ParadiSee Czech | male | 20. 5. 2025/- | CMKU/HW/11950/25 | black | - | - |
| Acamar Karlův Týn | male | 18. 9. 2024/- | CMKU/HW/11708/24 | blond | - | - |
| Acarai Na3 | male | 9. 6. 2013/5. 2. 2024 | CMKU/HW/7420/13 | black and gold | - | - |
| Acaro Gigi Haf | male | 11. 4. 2013/- | CMKU/HW/7288/13 | blond | - | - |
| Accept ParadiSee Czech | male | 20. 5. 2025/- | CMKU/HW/11945/25 | blond | - | - |
| Accor od Dabele | male | 5. 5. 2008/- | CMKU/HW/5262/08 | blond | - | - |
| Accord Bohemia Calvados | male | 1. 4. 2006/- | CMKU/HW/4291/06 | black and gold | - | - |
| Ace Awedante | male | 4. 11. 2013/- | CMKU/HW/7534/13 | blond | - | - |
| Ace Debbie-Ann | male | 4. 3. 2012/- | CMKU/HW/6826/12 | blond | - | - |
| Ace Linden Way | male | 4. 2. 2014/- | CMKU/HW/7561/14 | blond | - | - |
| Ace od Machovské tvrze | male | 29. 8. 2012/- | CMKU/HW/7118/12 | black and gold | - | - |
| Acer Jezkowicz | male | 7. 11. 2006/- | CMKU/HW/4558/06 | black | - | - |
| Acer z Milkova dvora | male | 12. 10. 2018/- | CMKU/HW/9305/18 | black and gold | - | - |
| Acer z Prorub | male | 8. 3. 2005/- | CMKU/HW/3863/05/08 | black and gold | accepted for breeding | V |
| Acirro Lafarr Star | male | 20. 6. 2013/- | CMKU/HW/7474/13 | black and gold | - | - |
| Acora z Kejvalky | female | 5. 9. 2002/- | CMKU/HW/3018/02 | black | - | - |
| Acoraxis Ravennest | male | 18. 3. 2026/- | CMKU/HW/12083/26 | black | - | - |
| Acorina Yesteryear's | female | 29. 8. 2002/- | FIN39833/02 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Acorvion Ravennest | male | 18. 3. 2026/- | CMKU/HW/12081/26 | black | - | - |
| Acris Felicity Bohemia | male | 30. 12. 2012/- | CMKU/HW/7219/12 | black | - | - |
| Acro Bohemia Dragonlance | female | 19. 6. 2001/9. 12. 2016 | CMKU/HW/2585/01/06 | black | accepted for breeding | V |
| Across the universe Ghipinaldo | male | 28. 3. 2015/- | CMKU/HW/8056/15 | black and gold | - | - |
| Actually Lemon DiBoSi | female | 3. 4. 2023/- | CMKU/HW/11222/23 | black and gold | - | - |
| Ada Chatka Zielarki | female | 25. 6. 2010/- | LOF 2 HOV 3837/669 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Ada Jezkowicz | male | 7. 11. 2006/5. 4. 2016 | CMKU/HW/4559/06 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Ada Linden Way | female | 4. 2. 2014/- | CMKU/HW/7565/14 | blond | - | - |
| Ada od Křišťálových vod | female | 28. 3. 2006/- | CMKU/HW/4285/06 | black and gold | - | - |
| Ada u Státní hranice CS | female | 18. 6. 1992/- | ČsHPK/393/92/95 | black and gold | accepted for breeding | V |
| Adagio Tichošlápek Modřanská vinice | male | 13. 2. 2004/- | CMKU/HW/3385/04 | black and gold | - | - |
| Adalbert z Lhoteckého gruntu | male | 12. 7. 2016/- | CMKU/HW/8653/16 | black and gold | - | - |
| Adalgi Moravia Diamond | male | 20. 2. 2004/30. 10. 2013 | CMKU/HW/3401/04/06 | blond | accepted for breeding | V |
| Adalgi z Hanácké zahrady | male | 27. 10. 2013/- | CMKU/HW/7527/13 | blond | - | - |
| Adaly Biely démon | female | 26. 10. 1999/28. 7. 2010 | CMKU/HW/2125-99/00/02 | black | accepted for breeding with restrictions | V |
| Adam Adamův hrádek | male | 2. 1. 2000/- | CMKU/HW/2072/00 | black and gold | - | - |
| Adam Alex Tera | male | 29. 4. 2009/- | CMKU/HW/5700/09 | black and gold | - | - |
| Adam Astra Moldavia | male | 3. 11. 2001/- | CMKU/HW/2743/01/06 | black and gold | accepted for breeding | V |
| Adam Čerchovské hvozdy | male | 18. 10. 2010/- | CMKU/HW/6398/10 | black and gold | - | - |
| Adam Eliskova zahrada | male | 11. 3. 2007/- | CMKU/HW/4698/07 | black | - | - |
| Adam Haf Raf | male | 24. 12. 2006/4. 9. 2013 | CMKU/HW/4615/06 | black and gold | accepted for breeding | V |
| Adam Jezerka | male | 23. 3. 1995/- | CMKU/HW/963/95 | blond | - | - |
| Adam Kris-Ve-Mar | male | 13. 10. 1996/- | CMKU/HW/1268/96 | blond | - | - |
| Adam Luční zátiší | male | 12. 4. 2014/- | CMKU/HW/7720/14 | blond | - | - |
| Adam od Studánky Vojtěšky | male | 14. 2. 2013/- | CMKU/HW/7256/13 | blond | - | - |
| Adam Olza Haf | male | 28. 6. 2017/- | CMKU/HW/8991/17 | black | - | - |
| Adam Pektorův statek | male | 19. 7. 2006/- | CMKU/HW/4466/06 | black and gold | - | - |
| Adam Regis Moravia | male | 9. 5. 2013/- | CMKU/HW/7345/13 | black and gold | - | - |
| Adam z Čížovské | male | 13. 4. 2002/- | CMKU/HW/2893/02 | black and gold | - | - |
| Adam z Faustova domu | male | 1. 6. 2000/- | CMKU/HW/2273/00 | blond | - | - |
| Adam z Kraslické doliny | male | 26. 4. 2011/- | CMKU/HW/6551/11 | black and gold | - | - |
| Adam ze Šumavských hvozdů | male | 16. 3. 2007/- | CMKU/HW/4719/07 | black and gold | accepted for breeding | - |
| Adamir z Pradědova kraje | male | 3. 2. 2005/- | CMKU/HW/3784/05 | blond | - | - |
| Adar Ajkaro | male | 13. 11. 1991/- | ČsHPK/331/91 | blond | - | - |
| Adar Corraki Moravia | male | 24. 8. 2007/- | CMKU/HW/4938/07 | black and gold | - | - |
| Adar Dakawart | male | 1. 6. 2016/- | CMKU/HW/8612/16 | black | - | - |
| Adar Eliskova zahrada | male | 11. 3. 2007/- | CMKU/HW/4699/07 | black | - | - |
| Adar Gasko Prim | male | 14. 12. 2006/20. 2. 2018 | CMKU/HW/4599/06 | blond | - | - |
| Adar Linden Way | male | 4. 2. 2014/- | CMKU/HW/7562/14 | blond | - | - |
| Adar Littau Beline | male | 3. 6. 2010/- | CMKU/HW/6282/10 | blond | - | - |
| Adar Nova Merigo | male | 31. 8. 2004/- | CMKU/HW/3628/04 | black and gold | - | - |
| Adar Plavý vítr | male | 23. 9. 1989/- | ČsHPK/173/89 | blond | - | - |
| Adar Queen Elsa | male | 4. 9. 2002/- | CMKU/HW/2989/02 | blond | - | - |
| Adar Rajmonský dvůr | male | 8. 3. 2006/- | CMKU/HW/4244/06 | black | - | - |
| Adar Šenovský dvůr | male | 18. 5. 2010/16. 9. 2019 | CMKU/HW/6203/10 | black | accepted for breeding | - |
| Adar z Brdské samoty | male | 16. 11. 1998/- | CMKU/HW/1765/98 | blond | - | - |
| Adar z Černické stráně | male | 16. 5. 2023/- | CMKU/HW/11261/23 | blond | - | - |
| Adar z Dřevěné hory | male | 26. 5. 2003/- | CMKU/HW/3201/03 | black and gold | - | - |
| Adar z Pískových dolů | male | 22. 12. 2001/- | CMKU/HW/2767/01 | blond | - | - |
| Adar z Putimských lesů | male | 22. 12. 1995/- | CMKU/HW/1087/96 | black and gold | - | - |
Items 101 - 200 from 13561.
First | « Previous | Next » | Last
