Breeding females
The list shows only those dogs that are accepted for breeding in the Czech Republic (based on their passing the Breeding test and the Character test), and whose owners are either members of the Czech HW club or closed a breeding contract with the club.
Choose a colour:
Number of matching items: 64
Abbie Houvarova smečka |
BT code: | 5/2a, 4c/A4, D2, I1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 29. 8. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9728/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Benny od Květnické studánky | working trials: | ZZO, BH/VT | |||||
| mother: | Holly Debbie-Ann | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Lucie Jahnová | owner: | Bc. Jitka Houzarová | |||||
Abby Jasanový květ |
BT code: | 5/2a/E4, L4, L5, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 23. 7. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 63,5 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10112/20 | show res.: | - | |||||
| father: | Colja Teresie Bohemia | working trials: | - | |||||
| mother: | Annie Black Amber Rose | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Blanka Koutská | owner: | Eliška Svobodová | |||||
Abigail Jessi - Star |
BT code: | 2/2a/K1, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 1. 4. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9455/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Hanibal Gora Monte | working trials: | - | |||||
| mother: | Briga Elibuky | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Michal Kasal | owner: | Michal Kasal | |||||
Abria Jackie - Snow |
BT code: | 1/2a, 4f/I1, K4, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 14. 6. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 16. 10. 2021, Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9649/19 | show res.: | CAC [2] | |||||
| father: | Afareus Channe Line | working trials: | - | |||||
| mother: | Brannan Elibuky | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ing. Bc. Radka Jašková | owner: | Bc. Lenka Röschová | |||||
Abris Insanus Gaudium |
BT code: | 4/2a/D2, E4, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 1. 1. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9373/18 | show res.: | BOJ, CAJC, Kraj.v., VT, Res.CAC [3], CAC, Res.CACIB | |||||
| father: | Arnie Čerchovské hvozdy | working trials: | ZZO, BH/VT, ZZO1 | |||||
| mother: | Brucie od Plátěné hory | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Radka Kronusová Novotná | owner: | Ing. Blanka Sieberová | |||||
Aimee My Ardeen |
BT code: | 5/2a/E4, I1, J1, L6, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 7. 2. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9617/19 | show res.: | Res.CAC [2] | |||||
| father: | Blue Pinus Alpinia | working trials: | ZOP, BH/VT, ZZZ, RH FL V | |||||
| mother: | Luna Aldeon | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Lubomíra Dujsíková | owner: | DiS. Michaela Niedobová | |||||
Alilla Fényes-Kövi |
BT code: | 5/2a/L5, N6, O3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 9. 8. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 4. 2025, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/11085/22 | show res.: | CAC [2], Res.CAC, Res.CACIB, Ch ČR | |||||
| father: | James v. Wildweibchenstein | working trials: | BH, ZM, FCI-FPr1 | |||||
| mother: | Olivia Aldeon | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Simon Györgyi | owner: | Filip Procházka | |||||
Allanis Arte Simbria |
BT code: | 4/2a, 4f/K4, M1, N6, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 15. 12. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 4. 2025, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 59 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/11103/22 | show res.: | - | |||||
| father: | Simba Gasko Prim | working trials: | - | |||||
| mother: | Abria Jackie - Snow | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Bc. Lenka Röschová | owner: | Adéla Vosátková | |||||
Allyson Beskydy Life |
BT code: | 5/2a/D2, L4, N3, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 13. 3. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10762/22 | show res.: | Kraj.v., VT | |||||
| father: | Dream Black Prim | working trials: | ZOP | |||||
| mother: | Maddie Aldeon | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Leona Mazochová | owner: | Radana Bartoňová | |||||
Alva Star Family Barte Prim |
BT code: | 5/2a, 4f/D2, G1, G2, K1, L1, M1, S1, S3, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 22. 5. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 13. 6. 2026, Vlkoš u Přerova | ||
| colour: | black and gold | height: | 65 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10941/22 | show res.: | VT, Kraj.v. | |||||
| father: | Ike Hovi-Raj | working trials: | BH/VT | |||||
| mother: | Daylight Iormino Grande | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Klára Kosinová | owner: | Ing. Zuzana Kemrová | |||||
Ambra Ebbi - Blair |
BT code: | 5/2a/K1, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 10. 5. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9553/19 | show res.: | Res.CAC [3] | |||||
| father: | Cyr Tara Guarda | working trials: | BH/VT, ZZO, ZOP | |||||
| mother: | Blair Ave Fortunae | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Jan Souček | owner: | Jan Souček | |||||
Angel ze Zábělské zahrady |
BT code: | 5/2a/A4, D2, N3, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 16. 4. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9478/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Bernie Black Prim | working trials: | - | |||||
| mother: | Bea z Podještědské zahrady | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Bc. Lucie Nolčová | owner: | Dagmar Franicová | |||||
Annie Valley of darkness |
BT code: | 5/2a/A2, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 15. 2. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 64 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9392/19 | show res.: | CAC [5], VT [2], Res.CAC [3], Ch ČR, CAC ČMKU [2], CACIB [2], BOB [2], BOS | |||||
| father: | Atai Debbie-Ann | working trials: | ZOP, BH/VT, ZZO, ZZO1, FPr1, ZPS1, ZPU1, StPr 1, FCI-FPr2, RO3 | |||||
| mother: | Ariana Divine Destiny | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Martina Vršecká | owner: | Mgr. Marketa Košťálová | |||||
Ariela z Albínského sadu |
BT code: | 5/2a, 4f/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 16. 8. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 14. 10. 2023, Kolín | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10543/21 | show res.: | - | |||||
| father: | Leroy v.d. Hofreite | working trials: | - | |||||
| mother: | FeeBee Černý vítr | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Julie Smolková | owner: | Luboš Horáček | |||||
Arya z Dolní leče |
BT code: | 5/2a/D2, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 5. 4. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 64 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9464/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Rolex Royal Safe | working trials: | - | |||||
| mother: | Angie z Vysokého lesa | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Karel Žák | owner: | Dana Čmielová | |||||
Asha Serpula |
BT code: | 5/2a, 4a, 4f/E4, G1, G3, L1, L4, M6, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 19. 2. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 64 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10300/21 | show res.: | VT [2] | |||||
| father: | Dream Black Prim | working trials: | ZOP, ZPU1, BH/VT, AD, ZZO, ZZO1, FCI-IBGH1, FCI-UPr1, FCI-FPr1 | |||||
| mother: | Boogie Lobetanz | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | MUDr. Hana Mastná | owner: | Ing. Veronika Zemková | |||||
Audrey Estrella Alma |
BT code: | 5/2a, 4a, 4f/C2, K1, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 15. 5. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10001/20 | show res.: | Ch SR, VT [2], Kraj.v. [2], CWC [3], CACIB [2], CAC SR [6], Res.CACIB [6], CACA [2], BOS, CAC [2], BB, CAC HU [3], Res.CAC SR, Ch ČR | |||||
| father: | Bustter Awedante | working trials: | BH/VT, ZM, IBGH1, UPr 1, ZZO, IGP1, IBGH2 | |||||
| mother: | Charisma Seahawk | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ivana Süssová | owner: | Barbora Pokorná | |||||
Aurri EmArry |
BT code: | 4/2a, 2d/M1, N3, O1, S3/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 14. 5. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10925/22 | show res.: | CAC [3] | |||||
| father: | El Cid Amijon Star | working trials: | ZOP, ZPU1, BH/VT, ZZO, ZZZ | |||||
| mother: | Rory z Páralovy zahrady | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Marek Kubík | owner: | Bc. Kristýna Zedková | |||||
Ayra Alba Pulchra |
BT code: | 5/2a/G3, L4, M1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 12. 6. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10946/22 | show res.: | CAJC [3], BOJ [4], JCh, CAC [5], Res.CAC [3], CAJC-VDH, CACIB-J, BOS, Klubový vítěz mladých | |||||
| father: | Elroy Black Prim | working trials: | BH/VT | |||||
| mother: | Alba Jessi - Star | HD: | HD A | |||||
| breeder: | PhDr. Kateřina Baumgartnerová | owner: | PhDr. Kateřina Baumgartnerová | |||||
Baronka Belka Bafoco |
BT code: | 5/2a, 4f/D3, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 23. 4. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 64 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10401/21 | show res.: | - | |||||
| father: | Upas Hovarian | working trials: | FCI BH/VT | |||||
| mother: | Cloé Connie Cicesbeo | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ctibor Puczok | owner: | Miroslav Herman | |||||
Beatris Cora Star |
BT code: | 5/2a/A4, L2, M1, N6, O3, Q1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 10. 10. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 14. 10. 2023, Kolín | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10585/21 | show res.: | VT | |||||
| father: | Bahamy Ebritte | working trials: | - | |||||
| mother: | Chalka Oddany Tobie | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Jana Komárková | owner: | Pavla Burdová | |||||
Bellami My Ardeen |
BT code: | 4/2a/S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 3. 2. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 4. 6. 2022, Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 59 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9977/20 | show res.: | BOB [7], BOS [10], BOJ [2], CAJC [2], VTM, CAC [10], VSV [4], JCh, Res.CAC [4], CAC HU [8], Č.Ch.IHF [5], KLGY [2], CAC SR [12], Obl.v., NV [3], VT, Res.CACIB [8], Res.CAC SR [4], Ch ČR, CAC ČMKU [3], Ch SR, CACIB [9], Ch IHF, Nejl.fena, CWC [4], BB, Res.CACA, Ch PL, Ch H, C.I.E., Grandšampión CZ, Grandšampión SK, C.I.B., CACA, Šampion ČMKU, Res.CAC HU, Maďarský výstavní šampion, Poland Winner, Klubový šampion SHK, ÖCH, Victory Winner | |||||
| father: | Cortez Plattensee-Wart | working trials: | BH/VT, BH-SK, IGBH1 - SK, IGP-V, ZZO, FCI-UPr1 | |||||
| mother: | Luna Aldeon | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Lubomíra Dujsíková | owner: | Alena Kuželová | |||||
Bellatrix ze Stínu lípy |
BT code: | 4/2a, 4f/D2, L4, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 31. 5. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 58 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10013/20 | show res.: | - | |||||
| father: | Cyr Tara Guarda | working trials: | ZZO | |||||
| mother: | Artemis Micailve | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Radek Slabihoudek | owner: | Klára Šimčíková | |||||
Beowyn Eldunarya |
BT code: | 5/2a/D2, S5, X1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 14. 2. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | 1 | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9867/20 | show res.: | CAC [5], Res.CAC [4], BOS [3], CACIB [3], Res.CACIB [6], CWC [5], Poland Winner, Ch PL, Nejl.fena [2], CAC HU [5], Res.CAC HU [2], VT, Kraj.v., CAC SR [8], Grand Prix Slovakia winner, CAC ČMKU, BOB [2], C.I.E., Ch SR, Res.CAC SR, Vít.Slovenska, Ch ČR, Grandšampión SK, Maďarský výstavní šampion | |||||
| father: | Alfa Pilisi - Hajnal | working trials: | BH/VT, UPr 1, IBGH1, IBGH2, ZZO, ZZO1, FCI-UPr2, FCI-IBGH3, IBGH3 Speciál | |||||
| mother: | Éowyn Debbie-Ann | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Bc. Veronika Strnadová | owner: | Pavlína Skládalová | |||||
Berenica Moravia Lamara |
BT code: | 5/2a/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 17. 12. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 4. 6. 2022, Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9853/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Cartouche Elibuky | working trials: | ZZO | |||||
| mother: | Goldie Srebrne Pole | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Alena Bilanová | owner: | Renata Měrková | |||||
Berry Amarelo Arcum |
BT code: | 5/2a/K4, N3/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 3. 4. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9923/20 | show res.: | - | |||||
| father: | Baghir Scorteus Mons | working trials: | - | |||||
| mother: | Amare Awedante | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | František Vaculčík | owner: | Libor Janošík | |||||
Beyla ze Stínu lípy |
BT code: | 4/2a/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 31. 5. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10015/20 | show res.: | CAC [2], VTM, Ch ČR | |||||
| father: | Cyr Tara Guarda | working trials: | BH/VT, ZZO, FPr1, ZPS1, FPr2, FPr3 | |||||
| mother: | Artemis Micailve | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Radek Slabihoudek | owner: | Ing.,CSc. Dagmar Korbelová | |||||
Bonnie Connie Bafoco |
BT code: | 4/2a, 4c, 4f/D2, G3, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 23. 4. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||
| colour: | black and gold | height: | 59 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10406/21 | show res.: | - | |||||
| father: | Upas Hovarian | working trials: | - | |||||
| mother: | Cloé Connie Cicesbeo | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ctibor Puczok | owner: | DiS. Adéla Kresová | |||||
Caitir z Milkova dvora |
BT code: | 5/2a/M6, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 31. 5. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10426/21 | show res.: | Res.CAC, CAJC | |||||
| father: | Largo Kráľovská stráž | working trials: | - | |||||
| mother: | Usuri Gasko Prim | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Bc. Iva Simková | owner: | Ing. Danuše Vodrážková | |||||
Cerridwen Kasurgis |
BT code: | 2/2a/J1, L5, N3, S1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 28. 3. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9447/19 | show res.: | BOJ, CAJC, CAC, Res.CAC [2], CAC HR [3], CACIB [2], Split Winner, Ch ČR, CH Hr, Ch PL, Ch SR, C.I.B. | |||||
| father: | Leroy v.d. Hofreite | working trials: | ZM, BH/VT, OB-Z, FPr1, FPr2, OB1, FPr3, IGP1, ZVV1, ZPS1, OB2, IGP2, ZOP, IGP3, ZVV2, OB3 | |||||
| mother: | Rennie z Budské samoty | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ing., Bc. Petra Kejdanová | owner: | Ing., Bc. Petra Kejdanová | |||||
Cindy Akrimis Drslavice |
BT code: | 4/2d, 4a, 4f/M6, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 22. 5. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 16. 10. 2021, Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9594/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Dream Black Prim | working trials: | - | |||||
| mother: | Gaira Moravia Diamond | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Bc. Miroslava Binderová | owner: | Mgr. Petra Vlková | |||||
Cirra Sarasany |
BT code: | 5/2a, 4f/A4, N6/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 15. 2. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 61 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10292/21 | show res.: | - | |||||
| father: | Bady Čerchovské hvozdy | working trials: | - | |||||
| mother: | Dark Beauty z Rajského kopce | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Tereza Raisová | owner: | Ing Pavel Šimandl | |||||
Dária Huad'Dib |
BT code: | 4/2a, 4f/D2, L5, S1, S5, X1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 29. 6. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10486/21 | show res.: | BOB, CACIB [2], BOS [2], Res.CACIB, BOJ, CAC [6], CAJC | |||||
| father: | Royal Royal Safe | working trials: | ZOP, ZPU1 | |||||
| mother: | Casiopea Huad'Dib | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Mgr. Zora Herzová | owner: | Mgr. Zora Herzová | |||||
Darling z Podbuchlovských hor |
BT code: | 4/2c/A1, E4, I2, N3, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 12. 10. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/11070/22 | show res.: | - | |||||
| father: | Benny od Květnické studánky | working trials: | - | |||||
| mother: | Cassie z Podbuchlovských hor | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Iveta Rozumová | owner: | Bc. Lenka Safarynová | |||||
Debbie Gránická smečka |
BT code: | 4/2a/D2, I1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 3. 5. 2020 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 60 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9994/20 | show res.: | - | |||||
| father: | Dream Black Prim | working trials: | - | |||||
| mother: | Beggie Gránická smečka | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Ing. Karel Caha | owner: | DiS. Eva Valová | |||||
Dirké Awedante |
BT code: | 5/2a/S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 6. 11. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9808/19 | show res.: | VTM, CAC [11], Res.CAC, VT, Kraj.v., BIG, CACIB [11], BOS [8], BOB [6], CAC ČMKU [4], NV [2], Res.CACIB [6], Ch ČR, CWC [4], BB [4], Cruft's qualifying [2], CAC SR [9], Grandšampión CZ, Šampion ČMKU, C.I.B., C.I.E., Grand Prix Slovakia winner [2], Ch PL, Ch SR, Šampion SKJ | |||||
| father: | Leroy Aldeon | working trials: | BH/VT, AD, ZZZ, ZZO, OB-Z, ZOP, ZPU1, IGP1, ZZO1, FPr1, ZPU2, IGP2, FPr2, FPr3, IFH-V, ZVV1, IFH1, FCI-IBGH2, FCI-IGP3, FCI-IFH2, FCI-IFH3, ZPS1 | |||||
| mother: | Anttara Black Awedante | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Eva Hajšmanová | owner: | Eva Hajšmanová | |||||
Dixi z Podbuchlovských hor |
BT code: | 4/2a/D2, G3, J1, L4, M1, N3, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 12. 10. 2022 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 59 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/11067/22 | show res.: | - | |||||
| father: | Benny od Květnické studánky | working trials: | - | |||||
| mother: | Cassie z Podbuchlovských hor | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Iveta Rozumová | owner: | Ing. Petr Vacek | |||||
Dixie Lafarr Star |
BT code: | 5/2d, 4a, 4c/A2, I2, J1, N3, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 1. 4. 2021 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | na jeden vrh | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/10344/21 | show res.: | - | |||||
| father: | Benny od Květnické studánky | working trials: | - | |||||
| mother: | Bessie Lafarr Star | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Iva Kovářová | owner: | Jaroslav Lachman | |||||
Ebby Felicity Bohemia |
BT code: | 4/2a/K1, M1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 2. 12. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 59 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9818/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Dream Black Prim | working trials: | - | |||||
| mother: | Connie Felicity Bohemia | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | Iva Vokurková | owner: | Jan Smejkal | |||||
Edinka Edazri loci |
BT code: | 5/2a, 4a, 4f/E4, K4, M1, N3, S1, S5/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 23. 8. 2019 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||
| colour: | black and gold | height: | 63 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/9720/19 | show res.: | - | |||||
| father: | Brit Coras Garden | working trials: | - | |||||
| mother: | Arnika Edazri loci | HD: | HD a(0/0) | |||||
| breeder: | DiS. Michaela Horová | owner: | Ing. Olga Šuhájková | |||||
Electra Teresie Bohemia |
BT code: | 5/2a, 4a/N6/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 20. 5. 2023 | sex: | female | No picture available. |
breeding test: | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||
| colour: | black and gold | height: | 62 cm | BT class: | - | restr.: | - | |
| pedigree no.: | CMKU/HW/11274/23 | show res.: | Res.CAC | |||||
| father: | Chako v. Alten Pütt | working trials: | FCI BH/VT, FCI-IGP1, FCI-SPr1 | |||||
| mother: | Ranja v.d. Jagsthöhe | HD: | HD A | |||||
| breeder: | Ing. Tereza Hladká | owner: | Ing. Tereza Hladká | |||||
Enelli Ebritte |
BT code: | 5/2a, 4a, 4c/K1, N3, Q1/S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date of birth: | 22. 2. 2021 | sex: | female | No picture available. |
