Offsprings: Chandler Debbie-Ann
Sex: male
Colour: black and gold
Breeding test code: 5/2a/B9,L8/S
HD: HD a(0/0)
| sex | black | black and gold | blond | in total |
|---|---|---|---|---|
| males | 0 | 16 | 8 | 24 |
| females | 0 | 10 | 10 | 20 |
| in total | 0 | 26 | 18 | 44 |
Participated in youth assessment: 15 [34.09%]
Accepted for breeding: 2 [4.55%]
Number of registered offsprings: 44
| name | sex | colour | youth assessment code | BT code | breeding status | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litter D Houvarova smečka / 28. 2. 2025 | ||||||
| Mother: Deisy Fillův dvůr [blond, BT code: 4/3a,4a/D2,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Dag Houvarova smečka | male | bg | - | - | --- | - |
| Dasty Houvarova smečka | male | bg | - | - | --- | - |
| Don Bruno Houvarova smečka | male | bg | - | - | --- | - |
| Dino Houvarova smečka | male | blond | - | - | --- | - |
| Dorry Houvarova smečka | female | bg | - | - | --- | - |
| Daisy Houvarova smečka | female | blond | - | - | --- | - |
| Dasha Houvarova smečka | female | blond | - | - | --- | - |
| Dina Houvarova smečka | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter U Debbie-Ann / 12. 12. 2024 | ||||||
| Mother: Arwen Akyra Lucky Royal [blond, BT code: 5/3a/A3,D3,K1,M1,P2,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Unique Luck Debbie-Ann | male | bg | - | - | --- | - |
| Litter E Eldunarya / 1. 8. 2024 | ||||||
| Mother: Beowyn Eldunarya [black and gold, BT code: 5/2a/D2,S5,X1/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Erebor Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Eridor Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Erion Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Ertur Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Esus Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Evandar Eldunarya | male | bg | - | - | --- | - |
| Eldest Eldunarya | male | blond | - | - | --- | - |
| Enanor Eldunarya | male | blond | - | - | --- | - |
| Éomer Eldunarya | male | blond | - | - | --- | - |
| Élodie Eldunarya | female | bg | - | - | --- | - |
| Eroica Eldunarya | female | bg | - | - | --- | - |
| Étoile Coco Eldunarya | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter A Pleiades Tauri / 28. 12. 2023 | ||||||
| Mother: Coretta Micailve [blond, BT code: 5/3a,4a/B6,M7,S1,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Arés Pleiades Tauri | male | bg | 5/2a,4a/A2,N3 | - | --- | HD A |
| Apollo Pleiades Tauri | male | blond | 5/3a/E4 | - | --- | - |
| Arantza Pleiades Tauri | female | bg | - | - | --- | - |
| Alcyone Pleiades Tauri | female | blond | 5/3a | - | --- | - |
| Amara Pleiades Tauri | female | blond | 5/3a/D2 slabší pigmentace kolem očí | - | --- | - |
| Artemis Pleiades Tauri | female | blond | - | - | --- | - |
| Athena Pleiades Tauri | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter A Epltown / 8. 4. 2022 | ||||||
| Mother: Arya z Dolní leče [black and gold, BT code: 5/2a/D2,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Andy Epltown | male | bg | - | - | --- | - |
| Antonio Epltown | male | bg | 5/2a,4f/A4,X1,X2 A4-P1 PH,X1-mahagonový nádech srsti,X2-zubní kámen/žlutá sklovina na I | - | --- | HD a(0/0) |
| Art Epltown | male | blond | 5/3a/A1,A3,N3 A3-M3 oboustr. | - | --- | - |
| Ambra Epltown | female | bg | - | - | --- | - |
| Audry Epltown | female | bg | 5/2a,4f/A3,D2,E1,N3,X A3-M3 oboustr., X-P1 po úrazu | - | --- | - |
| Aura Epltown | female | bg | - | - | --- | - |
| Litter B Lucky Royal / 5. 9. 2021 | ||||||
| Mother: Channel Aki Černý vítr [blond, BT code: 5/3a/A3,M6,N3,N4,S1/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Bastien Baddy Lucky Royal | male | blond | - | - | --- | HD d(3/2) |
| Blondie Peggi Lucky Royal | female | blond | 5/3c/A4,D2,X1 A4-P1 PH, X1-předkus | - | --- | - |
| Litter F Fillův dvůr / 20. 7. 2021 | ||||||
| Mother: Energy Debbie-Ann [black and gold, BT code: 4/2a/S1,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Fillo Fillův dvůr | male | bg | 5/2a/A2,A4,N3 A4-P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| Finn Fillův dvůr | male | bg | - | - | --- | - |
| Fram Fillův dvůr | male | bg | 5/2a,4a/E4,N3 E4-pravé | - | --- | HD A |
| Falko Fillův dvůr | male | blond | 5/3a,4a/A2 | 5/3b,4a/A1,K4/S | accepted for breeding | HD a(0/0) |
| Fanny Fillův dvůr | female | bg | 5/2a/D2,N3,X1 X1-předkus | - | --- | - |
| Fíbí Fillův dvůr | female | bg | 5/2a tč zvlněná srst | - | --- | - |
| Floki Fillův dvůr | female | bg | 5/2a,4a/D2,N3 | - | --- | HD a(0/0) |
| Freya Fillův dvůr | female | blond | 5/3a/N3 | 5/3a,4a/G3,K4,L5,M1,S3,X1/S | accepted for breeding | HD a(0/0) |
