Offsprings: Elroy Black Prim
Sex: male
Colour: black and gold
Breeding test code: 5/2a/K1/S
HD: HD a(0/0)
| sex | black | black and gold | blond | in total |
|---|---|---|---|---|
| males | 2 | 22 | 17 | 41 |
| females | 3 | 15 | 23 | 41 |
| in total | 5 | 37 | 40 | 82 |
Participated in youth assessment: 43 [52.44%]
Accepted for breeding: 5 [6.1%]
Number of registered offsprings: 82
| name | sex | colour | youth assessment code | BT code | breeding status | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litter A od Veverčího zubu / 30. 10. 2025 | ||||||
| Mother: Baronka Belka Bafoco [black and gold, BT code: 5/2a,4f/D3,S1,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Andy od Veverčího zubu | male | bg | 5/2a/N3 volný nůžkový skus | - | --- | - |
| Argo od Veverčího zubu | male | bg | 5/2a/N3 t.č. vlnitá srst | - | --- | - |
| Athos od Veverčího zubu | male | bg | 5/4f/N3 anomálie ocasu, doporučení provést RTG | - | --- | - |
| Aaron od Veverčího zubu | male | blond | 5/3a/N3 kudrnatá srst | - | --- | - |
| Albus od Veverčího zubu | male | blond | 5/3c/N3 volný nůžkový skus | - | --- | - |
| Adina od Veverčího zubu | female | bg | 5/2a/N3 | - | --- | - |
| Alaska od Veverčího zubu | female | bg | - | - | --- | - |
| Agara od Veverčího zubu | female | blond | - | - | --- | - |
| Annie od Veverčího zubu | female | blond | 5/3a,4a anomálie ocasu, doporučeno provést RTG | - | --- | HD A |
| Ayres od Veverčího zubu | female | blond | 5/3a anomálie ocasu, doporučení provést RTG | - | --- | - |
| Litter A Vojmarluka / 5. 6. 2025 | ||||||
| Mother: Dixie Lafarr Star [black and gold, BT code: 5/2d,4a,4c/A2,I2,J1,N3,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Aaron Vojmarluka | male | bg | 5/2a/N3,N4 | - | --- | HD A |
| Akim Vojmarluka | male | bg | 5/2a,4a,4f | - | --- | - |
| Alvin Vojmarluka | male | bg | - | - | --- | - |
| Azoris Vojmarluka | male | bg | - | - | --- | - |
| Agáta Vojmarluka | female | bg | 5/2a,4a | - | --- | - |
| Aisha Vojmarluka | female | bg | - | - | --- | - |
| Angie Vojmarluka | female | bg | - | - | --- | - |
| Litter A ParadiSee Czech / 20. 5. 2025 | ||||||
| Mother: Aurora Aura Allisto [black, BT code: 5/1a/D5,M1/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| AC/DC ParadiSee Czech | male | black | 5/1a,4a/A4 A4 - P1 - vpravo nahoře | - | --- | - |
| Arny ParadiSee Czech | male | black | - | - | --- | - |
| Arakain ParadiSee Czech | male | bg | - | - | --- | - |
| AxlRose ParadiSee Czech | male | bg | 5/2a t.č. kudrnatá srst | - | --- | - |
| Accept ParadiSee Czech | male | blond | - | - | --- | - |
| Angus Young ParadiSee Czech | male | blond | 5/3a/A4 A4 - P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| AnnaK. ParadiSee Czech | female | black | 5/2a,4f t.č. kudrnatá srst, lékařská zpráva - histocytom ocasu | - | --- | - |
| Alissa ParadiSee Czech | female | bg | - | - | --- | - |
| Anastacia ParadiSee Czech | female | bg | 5/1a/A4 A4 - P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| Litter B Arago Bracco / 16. 4. 2025 | ||||||
| Mother: Coco Icecream Dilectio Canis [blond, BT code: 4/3b,4a/C2,G3,L4/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Bagheera Arago Bracco | male | bg | - | - | --- | - |
| Booster Arago Bracco | male | bg | 5/2a nejistá povaha (vrčení) | - | --- | - |
| Baron Arago Bracco | male | blond | - | - | --- | - |
| Bartoloměj Arago Bracco | male | blond | - | - | --- | - |
| Bingo Arago Bracco | male | blond | - | - | --- | - |
| Bonnie Arago Bracco | female | blond | - | - | --- | - |
| Boženka Arago Bracco | female | blond | 5/3a,4a bílá barva na prstech všech končetin | - | --- | - |
| Brenda Arago Bracco | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter B Happy Hovi / 14. 12. 2024 | ||||||
| Mother: Afra Bola preta [blond, BT code: 5/3a/E4,S1,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Berney Happy Hovi | male | bg | - | - | --- | - |
| Berry Happy Hovi | male | blond | - | - | --- | - |
| Bruno Happy Hovi | male | blond | 5/3a | - | --- | HD A |
| Big Love Happy Hovi | female | bg | - | - | --- | - |
| Bella Rose Happy Hovi | female | blond | - | - | --- | - |
| Berdita Happy Hovi | female | blond | - | - | --- | - |
| Brigth Casablanca Happy Hovi | female | blond | 5/3a | - | --- | HD A |
| Litter H z Rajského kopce / 23. 8. 2023 | ||||||
| Mother: Diana z Rajského kopce [blond, BT code: 5/3b/G3,K1,S1,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Harty z Rajského kopce | male | bg | 5/2a/A4,E4 volné nůžky, zdvojená P1 vpravo nahoře, E4 - pravé | - | TBD | HD A |
| Hubert z Rajského kopce | male | bg | 5/2a/N3 t.č. zvlněná srst na zádech | - | --- | - |
| Henry z Rajského kopce | male | blond | 5/3a,4a/H2,N4,N6 | - | --- | - |
| Hugo z Rajského kopce | male | blond | - | - | --- | - |
| Harly z Rajského kopce | female | bg | 5/2a,4a/D2,N3 t.č. mahagonový nádech a zvlněná srst | - | TBD | HD A |
| Heidy z Rajského kopce | female | bg | - | - | --- | - |
| Hailey z Rajského kopce | female | blond | 5/3a/E4,N3 E4 - pravé, bílé chlupy na hřbetu nosu | - | --- | - |
| Hermiona z Rajského kopce | female | blond | 5/3a,4a/D2 | - | --- | - |
| Hillary z Rajského kopce | female | blond | - | - | --- | - |
| Honey z Rajského kopce | female | blond | - | - | --- | - |
| Hope z Rajského kopce | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter C Houvarova smečka / 3. 6. 2023 | ||||||
| Mother: Deisy Fillův dvůr [blond, BT code: 4/3a,4a/D2,S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Cézar Houvarova smečka | male | bg | 5/2a t.č. zvlněná srst na hřbetě | 5/2a/E1,I1,K4,L1,L4,L6,M1,M8,S1,S2,S3,S5,S6/S | accepted for breeding | HD A |
| Caddy Houvarova smečka | male | blond | - | - | --- | - |
| Coudy Houvarova smečka | male | blond | 5/3c/A4 P1 vpravo nahoře, t.č. slabý pigment očních víček | - | --- | - |
| Cokkie Houvarova smečka | female | bg | 5/2c/D2 t.č. podsada jiné barvy | - | --- | HD A |
| Carmen Houvarova smečka | female | blond | 5/3a/E4 | - | --- | - |
| Cindy Houvarova smečka | female | blond | 5/3a,4a/A1,D2 | - | --- | - |
| Cleopatra Houvarova smečka | female | blond | - | - | --- | - |
| Coffee White Houvarova smečka | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter R Aldeon / 16. 4. 2023 | ||||||
| Mother: Naia Aldeon [black and gold, BT code: , HD: HD A] | ||||||
| Roy Aldeon | male | bg | 5/2a/A3,D2 chybí M3 vpravo | - | --- | HD A |
| Litter C Amarelo Arcum / 22. 3. 2023 | ||||||
| Mother: Arete Amarelo Arcum [black, BT code: 4/1a/D2,X1/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Cartee Amarelo Arcum | male | bg | - | - | --- | - |
| Clearray Amarelo Arcum | male | blond | 5/3a/D2,N3 | - | --- | - |
| Caitlin Amarelo Arcum | female | black | 5/1a podkus, t.č. mahagonový nádech, zlepšit předvedení | - | TBD | HD A |
| Cora Amarelo Arcum | female | black | - | - | --- | - |
| Cirra Amarelo Arcum | female | blond | 5/3a/A5,D2 zlepšit předvedení | - | --- | - |
| Litter B od Meruňky / 28. 8. 2022 | ||||||
| Mother: Coco Elli Cicesbeo [blond, BT code: 5/3a/S5/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Bonifác od Meruňky | male | bg | - | - | --- | - |
| Buzz od Meruňky | male | bg | - | - | --- | - |
| Baik od Meruňky | male | blond | - | - | --- | - |
| Berenika od Meruňky | female | bg | 5/2a/E4 | - | --- | HD A |
| Bonnie od Meruňky | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter A Alba Pulchra / 12. 6. 2022 | ||||||
| Mother: Alba Jessi - Star [blond, BT code: 4/3a/D4,L4,M1,S1/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Amir Alba Pulchra | male | bg | 5/2a | 5/2a/K5,L4,L6,M1,N3,S1/S | accepted for breeding | HD A |
| Ardo Alba Pulchra | male | bg | - | - | --- | - |
| Aslan Alba Pulchra | male | bg | 5/2a/A2, A4, N6 A4 - P1 PH | - | --- | - |
| Arkus Alba Pulchra | male | blond | 5/3a/A3,X A3 - M3 LD, X - podkus | - | --- | - |
| Ayra Alba Pulchra | female | bg | 2/2a | 5/2a/G3,L4,M1/S | accepted for breeding | HD A |
| Addis Alba Pulchra | female | blond | 5/3a/A3 A3 - M3 vlevo | 5/3a/A3,L4,S1/S | accepted for breeding | HD A |
| Ava Alba Pulchra | female | blond | - | - | --- | - |
| Litter B Hope's Hunter / 13. 4. 2020 | ||||||
| Mother: Czara Stín lesa [black, BT code: 4/1a/D2,E4,K1,N6/S, HD: HD a(0/0)] | ||||||
| Button Hope's Hunter | male | blond | - | - | --- | - |
| Blooming Poppy Hope's Hunter | female | bg | 5/2a,4f | 5/2a/S1/S | accepted for breeding | HD a(0/0) |
| Bocca Hope's Hunter | female | bg | 5/2a | - | --- | HD a(0/0) |
| Bright Summer Hope's Hunter | female | blond | - | - | --- | - |
