Dog information: Chester Barte Prim
ID | 2942 |
---|---|
Name | Chester |
Kennel | Barte Prim |
Photo |
![]() |
Father | Arny z Duhového kopce |
Mother | Feiby Barte Prim |
Date of birth | 13. 3. 2005 |
Date of death | - |
Sex | male |
Colour | black and gold |
Breeding status | accepted for breeding |
Pedigree no. | CMKU/HW/3818/05/07 |
Tattoo no. | 3818 |
Chip no. | - |
Show results | V |
HD | HD a(0/0) |
ED | ED (0/0) |
Health results | biochemické, hematologické a hormonální vyšetření, štítná žláza (2012) |
Note | - |
Owner's details
Dog's owner is not a member of the Czech HW club.
Shows
- BOB
- CAC [8]
- CAC SR
- CACA [3]
- CACIB
- Č.Ch.IHF [2]
- DT Ch (VDH)
- Ch ČR
- Kraj.v.
- KV
- ÖCH
- Res.CAC [2]
- Res.CACA [2]
- Res.CACIB
- VSV
- VT
Trials
- ZOP
- ZPU1
- ZVV1
- ZZO
Youth assessment
No information available.
Breeding test
Date and place | 30. 6. 2007, Praha |
---|---|
Height | 69 cm |
BT code | 5/2a/L2/AA |
Breeding class | 1 |
Restrictions | - |
Character test | - |
The judge for character test | - |
The judge for exterior test | - |
Note | - |
Active in breeding | NO |
DNA profile
No information available.
Siblings
Number of registered siblings: 7
name | sex | colour | HD | breeding status |
---|---|---|---|---|
Litter C Barte Prim / 13. 3. 2005 | ||||
Charion Barte Prim | male | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Chester Barte Prim | male | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Chico Barte Prim | male | bg | - | --- |
Chani Barte Prim | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Cherryl Barte Prim | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Chessie Barte Prim | female | blond | HD a(0/0) | TBD |
Chipsy Barte Prim | female | blond | - | --- |
Chocky Barte Prim | female | blond | HD a(0/0) | --- |
Offsprings
Number of registered offsprings: 82
name | sex | colour | HD | breeding status |
---|---|---|---|---|
Litter G des Leus Altiers / 8. 2. 2011 | ||||
Mother: Sunia Las Ksiezniczek | ||||
Geroj Sumo Sun des Leus Altiers | male | bg | - | accepted for breeding |
Litter A Černý sen / 18. 5. 2010 | ||||
Mother: Ascona Bohemia Calvados | ||||
Amor Černý sen | male | blond | - | --- |
Antony Černý sen | male | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Apolo Černý sen | male | bg | - | --- |
Anuška Černý sen | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Aranka Černý sen | female | bg | - | --- |
Areta Černý sen | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Asima Černý sen | female | blond | HD a(0/0) | --- |
Litter A z Rádských pískoven / 10. 3. 2010 | ||||
Mother: Asta Káranský blesk | ||||
Aggi z Rádských pískoven | male | bg | - | --- |
Akim z Rádských pískoven | male | bg | - | --- |
Alex z Rádských pískoven | male | blond | - | --- |
Alf z Rádských pískoven | male | bg | - | --- |
Arnie z Rádských pískoven | male | bg | - | --- |
Akki z Rádských pískoven | female | blond | - | --- |
Amanda z Rádských pískoven | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Litter B Snow Meadow / 13. 12. 2009 | ||||
Mother: Cascade od Královského rybníka | ||||
Bruce Snow Meadow | male | black | - | --- |
Brise Snow Meadow | female | bg | HD d(3/1) | --- |
Litter D Daimar / 10. 11. 2009 | ||||
Mother: Bessy Daimar | ||||
Dexter Daimar | male | bg | - | --- |
Daisy Daimar | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Darcy Daimar | female | blond | - | --- |
Destiny Daimar | female | bg | - | --- |
Dixie Daimar | female | bg | - | --- |
Litter G Gold Premio / 8. 7. 2009 | ||||
Mother: Flores Šlovický vrch | ||||
Garp Gold Premio | male | blond | - | --- |
Garsendis Gold Premio | male | black | - | --- |
Gilbo Gold Premio | male | bg | - | --- |
Grimm Gold Premio | male | bg | - | --- |
Gábina Gold Premio | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Gaia Gold Premio | female | blond | - | --- |
Gailavira Gold Premio | female | black | - | --- |
Geri Gold Premio | female | bg | - | --- |
Getty Gold Premio | female | blond | - | --- |
Gia Gold Premio | female | black | - | --- |
Gipsy Gold Premio | female | bg | - | --- |
Grace Gold Premio | female | black | - | --- |
Litter A Zelený kruh / 15. 5. 2009 | ||||
Mother: Arachné Axabell | ||||
Aggi Zelený kruh | male | bg | - | --- |
Anry Zelený kruh | male | bg | - | --- |
Arex Zelený kruh | male | bg | - | --- |
Adyna Zelený kruh | female | blond | - | --- |
Aireen Zelený kruh | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Areté Zelený kruh | female | bg | - | --- |
Axina Zelený kruh | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Litter A z Kraje pramenů / 26. 4. 2009 | ||||
Mother: Airin z Pospecovy zahrady | ||||
Alwin z Kraje pramenů | male | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Artush z Kraje pramenů | male | bg | - | --- |
Adélka z Kraje pramenů | female | bg | - | --- |
Airin z Kraje pramenů | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Aisha z Kraje pramenů | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Améllie z Kraje pramenů | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Aprílla z Kraje pramenů | female | bg | - | --- |
Arwen z Kraje pramenů | female | bg | - | --- |
Litter B Nova Moravia / 18. 4. 2009 | ||||
Mother: Afrodita Westbohemia star | ||||
Barnaby Nova Moravia | male | blond | - | --- |
Bastien Nova Moravia | male | blond | - | --- |
Benjamin Nova Moravia | male | bg | - | --- |
Bismarck Nova Moravia | male | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Barra Nova Moravia | female | blond | - | --- |
Bennie Nova Moravia | female | bg | - | --- |
Bonnie Nova Moravia | female | bg | - | --- |
Brittany Nova Moravia | female | bg | HD a(0/0) | --- |
Litter A Snow Meadow / 31. 1. 2009 | ||||
Mother: Akira Černý vítr | ||||
Akim Snow Meadow | male | bg | HD a(0/0) | --- |
Arthur Snow Meadow | male | bg | - | --- |
Arwin Snow Meadow | male | blond | - | --- |
Aslan Snow Meadow | male | bg | - | --- |
Alison Snow Meadow | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Amanda Snow Meadow | female | blond | - | --- |
Amelie Snow Meadow | female | blond | HD a(0/0) | --- |
Litter B v.d. Waldlichtung / 23. 9. 2008 | ||||
Mother: Betty v. Schondratal | ||||
Brinja v.d. Waldlichtung | female | bg | - | --- |
Litter E Bukový háj / 8. 3. 2008 | ||||
Mother: Balda Bukový háj | ||||
Eddie William Bukový háj | male | bg | - | --- |
Eddy Bukový háj | male | bg | - | --- |
Edison Bukový háj | male | bg | HD a(0/0) | --- |
Endy Bukový háj | male | bg | - | --- |
Eazy Bukový háj | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Elion Bukový háj | female | blond | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Eliška Bukový háj | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Ennie Bukový háj | female | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Litter F Karelson / 27. 2. 2008 | ||||
Mother: Atila z Albrechtické samoty | ||||
Fester Karelson | male | bg | HD a(0/0) | accepted for breeding |
Frenklin Karelson | male | bg | - | --- |
Litter B Káranský blesk / 13. 2. 2008 | ||||
Mother: Brita z Divišovských sadů | ||||
Bad Káranský blesk | male | bg | - | --- |
Barney Káranský blesk | male | blond | - | --- |
Brett Káranský blesk | male | blond | - | --- |
Britt Káranský blesk | male | bg | - | --- |
Bessi Káranský blesk | female | bg | - | --- |
Bonny Káranský blesk | female | blond | - | --- |
Brita Káranský blesk | female | bg | - | --- |
Pedigree
Number of registered ancestors up to 4th generation: 30
Number of unique ancestors up to 4th generation: 29
Ancestor-Loss coefficient: 0.97