Breeding test information: 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice
Archibald Ebbi - Blair |
result: |
TBD |
date of birth: | 10. 5. 2019 |
sex: | male |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9546/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
- |
HD: | HD a(0/0) |
height: | - |
BT code: | - |
father: | Cyr Tara Guarda |
show results: | Výborný Speciální výstava |
mother: | Blair Ave Fortunae |
trials: |
- |
breeder: | Jan Souček |
owner: |
Jana Marešová, Česká Třebová |
Bucanero Micailve |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 25. 2. 2018 |
sex: | male |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9141/18 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
86b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 68,5 cm |
BT code: | 5/2a/D2, K1, L6, M7, X1/S |
father: | Bond v. Gut Grone |
show results: | Výborný Speciální výstava, CAC, res. CACIB, |
mother: | Calantha Teresie Bohemia |
trials: |
- |
breeder: | Veronika Benešová |
owner: |
Zdeňka Suchánková, Boršov nad Vtavou |
Carl von Schmitz Fillův dvůr |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 5. 3. 2019 |
sex: | male |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9417/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
83b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 67 cm |
BT code: | 5/3a, 4a/B5, C2, D2, E4, S1, S5/S |
father: | Ardal Cordis Paladin |
show results: | Velmi dobrý Speciální výstava |
mother: | Connie Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Alena Kellnerová |
owner: |
Miroslav Patočka, Praha 4 |
Corto Kasurgis |
result: |
not accepted for breeding |
date of birth: | 28. 3. 2019 |
sex: | male |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9446/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
92b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 66,5 cm |
BT code: | 5/3a/D5, I1, M1, V1/S |
father: | Leroy v.d. Hofreite |
show results: | Velmi dobrý Klubová výstava, Kraj.v. |
mother: | Rennie z Budské samoty |
trials: |
BH/VT, UPr 1, UPr 2, UPr 3, ZZO, ZZO1 |
breeder: | Ing., Bc. Petra Kejdanová |
owner: |
Ivana Skočdopolová, Praha 5 |
Mighty Kerry Debbie-Ann |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 10. 4. 2020 |
sex: | male |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9908/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
95b |
HD: | |
height: | 67,5 cm |
BT code: | 5/3a/B9, M1, N3, S3/S |
father: | Denzel Grofje Celjski |
show results: | Výborný Klubová výstava |
mother: | Chelsea Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Kristýna Banertová |
owner: |
Zdeněk Striegler, Lažánky |
Utah Šlovický vrch |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 22. 6. 2020 |
sex: | male |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/10029/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
89b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 70 cm |
BT code: | 5/2d, 4c/N6/S |
father: | Bono z Nerudovky |
show results: | Velmi dobrý Speciální výstava |
mother: | Denny Amijon Star |
trials: |
- |
breeder: | Jana Peclová |
owner: |
Lucie Otčenášková, Kostelec nad Orlicí |
Abbie Houvarova smečka |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 29. 8. 2019 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9728/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
95b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 61 cm |
BT code: | 5/2a, 4c/A4, D2, I1, S5/S |
father: | Benny od Květnické studánky |
show results: | Výborná Klubová výstava |
mother: | Holly Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Lucie Jahnová |
owner: |
Bc. Jitka Houzarová, Třebíč |
Abby Jasanový květ |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 23. 7. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/10112/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
92b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 63,5 cm |
BT code: | 5/2a/E4, L4, L5, N3, S1/S |
father: | Colja Teresie Bohemia |
show results: | Výborná Klubová výstava |
mother: | Annie Black Amber Rose |
trials: |
- |
breeder: | Blanka Koutská |
owner: |
Eliška Svobodová, Šakvice |
Adria ze Zábělské zahrady |
result: |
not accepted for breeding |
date of birth: | 16. 4. 2019 |
sex: | female |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9477/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
- |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 63 cm |
BT code: | - |
father: | Bernie Black Prim |
show results: | Velmi dobrá Klubová výstava, Kraj.v., VT |
mother: | Bea z Podještědské zahrady |
trials: |
- |
breeder: | Bc. Lucie Nolčová |
owner: |
Markéta Kadochová, Strakonice 1 |
Arete Amarelo Arcum |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 30. 6. 2018 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9240/18 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
87b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 60 cm |
BT code: | 4/1a/D2, X1/S |
father: | Aik Carpathia Heart |
show results: | Výborná klubová výstava, BOJ, CAJC SR, Jun.Ch.SR |
mother: | Amare Awedante |
trials: |
- |
breeder: | František Vaculčík |
owner: |
František Vaculčík, Lidečko |
Bella ze Stříbrného srdce |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 4. 6. 2019 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9616/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
94b |
HD: | HD a(1/0) |
height: | 60 cm |
BT code: | 4/2a/A3, D2, G3, L5/S |
father: | Afareus Channe Line |
show results: | Velmi dobrá Klubová výstava |
mother: | Brandy Carpathia Heart |
trials: |
- |
breeder: | Eliška Žochová |
owner: |
Mgr. Petra Čekalová, Praha |
Beowyn Eldunarya |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 14. 2. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9867/20 |
breeding class: | 1 |
restr.: |
- |
char.test: |
89b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 62 cm |
BT code: | 5/2a/D2, S5, X1/S |
father: | Alfa Pilisi - Hajnal |
show results: | Výborná na speciální výstavě, BOS, CACIB, res. CACIB, CAC, Res.CAC |
mother: | Éowyn Debbie-Ann |
trials: |
BH-VT |
breeder: | Bc. Veronika Skládalová |
owner: |
Bc. Veronika Skládalová, Litovel |
Branwen Amarelo Arcum |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 3. 4. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9921/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
85b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 61,5 cm |
BT code: | 5/3a/S1/S |
father: | Baghir Scorteus Mons |
show results: | Výborná Speciální výstava, CAC, VSV, BOS, ček. IHF |
mother: | Amare Awedante |
trials: |
- |
breeder: | František Vaculčík |
owner: |
Anna Kondziolkova, Petrovice u Karviné |
Brassia Wonder Sambuca |
result: |
not accepted for breeding |
date of birth: | 29. 10. 2020 |
sex: | female |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/10182/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
91b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 65,5 cm |
BT code: | 9/2a, 4f/A1, V1/S |
father: | Bueno Oddany Tobie |
show results: | Výborná Klubová výstava, BOJ, CAJC, VT |
mother: | Aim Elderberry from Black Meadow |
trials: |
- |
breeder: | Pavlína Vajsová |
owner: |
Eva Dvořáková, Záboří |
Bria Victory Amarelo Arcum |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 3. 4. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9919/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
87b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 61 cm |
BT code: | 5/3a/S1/S |
father: | Baghir Scorteus Mons |
show results: | Výborná Speciální výstava, CAC, Res. CACIB, VT, KV, CAC SR, CACIB, BOS |
mother: | Amare Awedante |
trials: |
- |
breeder: | František Vaculčík |
owner: |
Jana Vaculčíková, Lidečko |
Ellie Fillův dvůr |
result: |
not accepted for breeding |
date of birth: | 27. 8. 2020 |
sex: | female |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/10129/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
91b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 65 cm |
BT code: | 8/3a/A2, V1/ |
father: | Bueno Oddany Tobie |
show results: | Výborná Speciální výstava, BOB, CAC, CWC, Kraj.v., Res.CACIB, VT |
mother: | Connie Debbie-Ann |
trials: |
BH/VT, IBGH1, ZOP, ZZO, ZZO1 |
breeder: | Alena Kellnerová |
owner: |
Alena Kellnerová, Dvůr Králové n/L |
Enrica di Silencio Fillův dvůr |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 27. 8. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/10130/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
88b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 63 cm |
BT code: | 5/3a/B9, E1, L4, M1/S |
father: | Bueno Oddany Tobie |
show results: | Výborná Speciální výstava |
mother: | Connie Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Alena Kellnerová |
owner: |
Miroslav Patočka, Praha 4 |
Ivory z Julinčina údolí |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 11. 6. 2019 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9635/19 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
86b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 61 cm |
BT code: | 5/3a/D2, N3, S1/S |
father: | Army Pom pette |
show results: | Výborná Klubová výstava |
mother: | Happy z Julinčina údolí |
trials: |
- |
breeder: | Martina Mazurová |
owner: |
Michaela Šiklová, p.Kostelec nad Černými lesy |
Jessie Debbie-Ann |
result: |
not accepted for breeding |
date of birth: | 24. 12. 2018 |
sex: | female |
No picture. |
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá se znaky | pedigree no.: |
CMKU/HW/9348/18 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
- |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 61 cm |
BT code: | - |
father: | Gerry Debbie-Ann |
show results: | Velmi dobrá Klubová výstava |
mother: | Aleesha Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Kristýna Banertová |
owner: |
Michaela Vlčková, Náchod |
Johanna Debbie-Ann |
result: |
accepted for breeding with restrictions |
date of birth: | 24. 12. 2018 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9350/18 |
breeding class: | - |
restr.: |
1 vrh |
char.test: |
88b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 64 cm |
BT code: | 5/3a/A5, B9, K4, L6, M1, N3, S1/S |
father: | Gerry Debbie-Ann |
show results: | Velmi dobrá Klubová výstava |
mother: | Aleesha Debbie-Ann |
trials: |
- |
breeder: | Kristýna Banertová |
owner: |
, |
Kayron Černý vítr |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 13. 3. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | plavá | pedigree no.: |
CMKU/HW/9901/20 |
breeding class: | - |
restr.: |
- |
char.test: |
96b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 63 cm |
BT code: | 5/3a/A1, B6, B9, C1, L2, L4, S1/S |
father: | Erotik Seahawk |
show results: | Výborná Speciální výstava, BOB, CWC, Nejl.fena, Res.CACIB |
mother: | Freddie Černý vítr |
trials: |
- |
breeder: | Bc. Martina Balonová |
owner: |
Bc. Martina Balonová, Praha 84 - Dolní Chabry |
Unicita Šlovický vrch |
result: |
accepted for breeding |
date of birth: | 22. 6. 2020 |
sex: | female |
|
date and place: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
colour: | černá | pedigree no.: |
CMKU/HW/10034/20 |
breeding class: | 1 |
restr.: |
- |
char.test: |
89b |
HD: | HD a(0/0) |
height: | 63 cm |
BT code: | 5/1a/L5, M1, N6, S1, S5/S |
father: | Bono z Nerudovky |
show results: | Výborná Klubová výstava, BOJ, CAC, CAC ČMKU, CAJC, JCh, Kraj.v., NV, Res.Anw.Dt.Ch., Res.CAC, VT |
mother: | Denny Amijon Star |
trials: |
ZOP, ZZO |
breeder: | Jana Peclová |
owner: |
Ing. Libuše Kantnerová, Halže |
Please note that some of the text in the tables may not be translated.
Breeding tests